Muscle Fuel Anabolic ( 4 Goûts )
14,400.00 DA
Ajouter 3 cuillères à 500-600ml d’eau froide. Utilisez un mélangeur ou un shaker tenu à la main pendant environ 30 secondes.
Avoir 1 à 2 portions par jour (les portions peuvent être divisées par deux).
IMPORTANT: Personnes de moins de 80 kg – Avoir 2 portions par jour pendant les 5 premiers jours et seulement 1 portion par jour après. Personnes de plus de 80 kg – Avoir 2-3 portions par jour pendant les 5 premiers jours et 1-2 portions par jour après.
أضف 3 مغارف إلى 500-600 مل من الماء البارد. استخدم خلاطًا أو شاكرًا يدويًا لمدة 30 ثانية تقريبًا.
تناولي 1-2 حصص في اليوم (يمكن خفض الحصص إلى النصف).
هام: الأشخاص الذين تقل اوزانهم عن 80 كغ- تناولوا حصتين يوميًا خلال الأيام الخمسة الأولى وفقط حصة واحدة في اليوم بعد. الأشخاص الذين تزيد أوزانهم عن 80 كجم – يتناولون 2-3 حصص يوميًا خلال أول 5 أيام و 1-2 حصص يوميًا بعد ذلك
Rupture de stock
Description
Portion : 3 mesures (150 g) | ||||
Énergie | Pour 100 g 1 593 kj 376 kcal | % des AR* | Pour 150 g 2 390 kj 564 kcal | % des AR |
Protéines | 36 g | 53 g | ||
Glucides Dont sucres | 54 g 17 g | 81 g 26 g | ||
Lipides Dont saturés | 1,7 g 1,1 g | 2,6 g 1,7 g | ||
Fibres | 1,1 g | 1,6 g | ||
Sel | 0,6 g | 1,0 g | ||
Vitamine A | 150 μgER | 19 % | 224 μgER | |
Vitamine D | 0,8 μg | 16 % | 1,2 μg | |
Vitamine E | 3,0 mgET | 26 % | 4,5 mgET | |
Vitamine C | 31 mg | 39 % | 47 mg | |
Thiamine | 0,9 mg | 81 % | 1,3 mg | |
Riboflavine | 1,0 mg | 72 % | 1,5 mg | |
Niacine | 9,0 mg | 57 % | 14 mgEN | |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 58 % | 1,2 mg | |
Acide folique | 100 μg | 50 % | 150 μg | |
Vitamine B12 | 0,4 μg | 16 % | 0,6 μg | |
Biotine | 7,4 μg | 15 % | 11 μg | |
Acide pantothénique | 1,9 mg | 32 % | 2,8 mg | |
Potassium | 284 mg | 14 % | 427 mg | |
Calcium | 478 mg | 60 % | 717 mg | |
Phosphore | 253 mg | 36 % | 379 mg | |
Magnésium | 79 mg | 21 % | 119 mg | |
Zinc | 1,7 mg | 17 % | 2,5 mg | |
Cuivre | 0,1 mg | 14 % | 0,2 mg | |
Créatine | 3,4 g | 5,0 g | ||
L-Glycine | 0,8 g | 1,1 g | ||
Bêta-alanine | 0,7 g | 1,0 g | ||
HMB | 0,7 g | 1,0 g | ||
L-Glutamine | 0,2 g | 0,3 g | ||
Peptide de glutamine | 33 mg | 50 mg | ||
Avena sativa (avoine verte) | 67 mg | 100 mg | ||
Taurine | 0,3 g | 0,4 g | ||
Tolerase™L (lactase au pH stable) | 1 000 μg | 1 500 μg | ||
Profil en acides aminés (mg/150 g) | ||||
Alanine | 1,938 g | Lysine | 3,353 | |
Arginine | 2,304 | Méthionine | 0,767 | |
Acide aspartique | 4,941 | Phénylalanine | 1,848 | |
Cystine | 1,007 | Proline | 2,477 | |
Acide glutamique/Glutamine | 8,061 | Sérine | 2,471 | |
Glycine | 2,436 | Thréonine | 2,127 | |
Histidine | 1,136 | Tryptophane | 0,755 | |
Isoleucine | 2,400 | Tyrosine | 1,448 | |
Leucine | 4,595 | Valine | 2,501 |
Informations complémentaires
Poids | 5.4 kg |
---|
Avis
Il n’y pas encore d’avis.